本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

十大成交

十大牛熊證成交額
即時報價

編號 種類 成交額
(千元)
收回價 發行商 相關資產 相關資產名稱 現價
(港元)
變化
(%)
53433 牛證 219.2百萬 16,100.00 法興 HSI 恆生指數 0.053 39.47% 
51562 牛證 217.0百萬 16,100.00 瑞銀 HSI 恆生指數 0.053 47.22% 
52747 牛證 208.3百萬 16,328.00 瑞銀 HSI 恆生指數 0.032 100.00% 
53422 熊證 176.0百萬 16,848.00 法興 HSI 恆生指數 0.035 36.36% 
54067 熊證 146.6百萬 16,700.00 摩通 HSI 恆生指數 0.010
53753 熊證 146.0百萬 16,900.00 國君 HSI 恆生指數 0.043
53549 熊證 141.2百萬 16,650.00 瑞銀 HSI 恆生指數 0.010 71.43% 
52980 熊證 140.2百萬 16,800.00 瑞銀 HSI 恆生指數 0.030 37.50% 
51694 牛證 136.1百萬 16,100.00 摩通 HSI 恆生指數 0.053 35.90% 
53117 熊證 131.5百萬 16,800.00 摩通 HSI 恆生指數 0.033 34.00% 
最後更新時間: 2024-03-28 16:00:02