本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

十大升幅/跌幅

十大認股證升幅

編號 種類 發行商 相關資產 相關資產名稱 現價
(港元)
變化
(%)
成交額
(千元)
19703 認購 摩利 3800 協鑫科技 0.021 110.00% 13.0千
18199 認沽 瑞銀 2015 理想汽車-W 0.019 72.73% 309.5千
19599 認購 摩通 3800 協鑫科技 0.025 66.67% 133.7千
18127 認沽 法興 2015 理想汽車-W 0.019 58.33% 0.0千
19535 認購 花旗 3800 協鑫科技 0.069 50.00% 232.5千
20517 認購 瑞銀 3800 協鑫科技 0.035 45.83% 425.1千
16411 認沽 中銀 0700 騰訊控股 0.058 45.00% 216.0千
29449 認購 麥銀 0384 中國燃氣 0.038 40.74% 0.1千
19902 認購 星展 3800 協鑫科技 0.045 40.62% 4.5千
17984 認沽 匯豐 0700 騰訊控股 0.014 40.00% 22.6千
最後更新時間: 2024-03-19 15:55:00(15分鐘延遲)

十大認股證跌幅

編號 種類 發行商 相關資產 相關資產名稱 現價
(港元)
變化
(%)
成交額
(千元)
18183 認購 麥銀 0992 聯想集團 0.010 69.70% 0.0千
21793 認購 瑞銀 0772 閱文集團 0.012 61.29% 14.6千
19424 認購 法巴 0981 中芯國際 0.010 58.33% 11.4千
21401 認購 匯豐 0772 閱文集團 0.018 53.85% 18.4千
21760 認購 摩通 0772 閱文集團 0.015 53.12% 19.7千
21545 認購 摩利 0772 閱文集團 0.019 52.50% 109.0千
23581 認購 韓投 2015 理想汽車-W 0.013 45.83% 121.8千
23579 認購 花旗 2015 理想汽車-W 0.015 44.44% 23.7千
17620 認購 匯豐 0992 聯想集團 0.010 44.44% 0.2千
16825 認購 國君 0788 中國鐵塔 0.017 43.33% 0.0千
最後更新時間: 2024-03-19 15:55:00(15分鐘延遲)