本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

十大升幅/跌幅

十大認股證升幅

編號 種類 發行商 相關資產 相關資產名稱 現價
(港元)
變化
(%)
成交額
(千元)
25347 認購 麥銀 1833 平安好醫生 0.08 321.05% 236.1千
18503 認購 摩利 0992 聯想集團 0.11 140.00% 2.0百萬
20387 認購 花旗 0992 聯想集團 0.12 127.78% 112.8千
17413 認購 高盛 0992 聯想集團 0.12 122.22% 12.8千
22380 認購 國君 0992 聯想集團 0.11 119.61% 0.0千
17361 認購 摩通 0992 聯想集團 0.13 118.97% 6.2百萬
21830 認購 高盛 2899 紫金礦業 0.19 102.17% 0.0千
28690 認購 摩利 2018 瑞聲科技 0.10 75.00% 576.7千
18685 認購 星展 2840 SPDR金ETF 0.05 74.19% 131.4千
23966 認購 匯豐 2018 瑞聲科技 0.29 73.65% 16.8千
最後更新時間: 2023-03-24 16:35:00(15分鐘延遲)

十大認股證跌幅

編號 種類 發行商 相關資產 相關資產名稱 現價
(港元)
變化
(%)
成交額
(千元)
20801 認購 瑞通 1800 中國交通建設 0.01 85.53% 0.5千
16292 認購 瑞銀 0941 中國移動 0.01 77.42% 23.2千
16248 認購 摩通 0941 中國移動 0.02 75.64% 475.2千
23263 認購 法興 0941 中國移動 0.02 74.36% 5.1千
24373 認購 瑞信 0941 中國移動 0.01 74.00% 8.2千
24608 認購 麥銀 1171 兗礦能源 0.01 65.52% 0.0千
26296 認購 麥銀 1658 郵儲銀行 0.03 65.48% 0.0千
13817 認購 法巴 0941 中國移動 0.05 59.68% 99.1千
23970 認購 匯豐 0941 中國移動 0.04 59.14% 0.0千
14671 認購 瑞通 0390 中國中鐵 0.03 56.41% 2.6千
最後更新時間: 2023-03-24 16:35:00(15分鐘延遲)