本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

瑞銀牛熊證一覽

下載 基本上市文件。

下載 補充上市文件。

編號 相關
資產
種類 收回價 行使價 換股比率 實際槓桿
(倍)
到期日
(年-月-日)
相關資產
價格
距離
收回價(%)
街貨量 (%)
(百萬份)
49507 DJI 熊證 39,500 39,900 234,000 41.69 2024-12-20 38,790.43 1.80% 0.9百萬 (0.86%)
49515 DJI 牛證 36,800 36,400 234,000 13.75 2024-06-21 38,790.43 5.41% 0.0百萬 (0.01%)
49532 DJI 熊證 43,000 43,400 390,000 11.08 2025-03-21 38,790.43 9.79% 1.5百萬 (1.47%)
49550 NDX 牛證 16,588 16,338 156,000 9.27 2024-09-20 17,985.01 8.42% 0.1百萬 (0.06%)
49551 NDX 熊證 20,000 20,250 234,000 10.70 2025-12-19 17,985.01 10.07% 2.8百萬 (2.77%)
49552 NDX 牛證 17,000 16,750 156,000 11.98 2024-09-20 17,985.01 5.79% 1.6百萬 (1.65%)
49576 NDX 熊證 19,488 19,738 156,000 13.62 2025-12-19 17,985.01 7.71% 4.5百萬 (4.46%)
49580 NDX 熊證 18,800 19,050 156,000 20.90 2025-12-19 17,985.01 4.34% 0.1百萬 (0.13%)
49581 DJI 牛證 33,800 33,400 312,000 5.95 2025-03-21 38,790.43 14.76% 0.0百萬 (0.00%)
49582 NDX 牛證 15,500 15,250 156,000 5.51 2025-03-21 17,985.01 16.03% 0.0百萬 (0.00%)
49587 NDX 熊證 18,500 18,750 78,000 27.24 2025-12-19 17,985.01 2.78% 0.6百萬 (0.61%)
49590 NDX 熊證 20,500 20,750 234,000 9.22 2026-03-20 17,985.01 12.27% 5.8百萬 (5.77%)
49591 NDX 牛證 17,500 17,250 156,000 20.43 2024-09-20 17,985.01 2.77% 10.8百萬 (10.77%)
49592 DJI 牛證 37,800 37,400 234,000 20.19 2024-09-20 38,790.43 2.62% 0.6百萬 (0.62%)
49763 DJI 熊證 40,000 40,400 312,000 30.29 2024-12-20 38,790.43 3.02% 15.0百萬 (14.97%)
49952 NDX 熊證 18,488 18,738 234,000 26.05 2024-12-20 17,985.01 2.72% 2.6百萬 (2.65%)
49965 DJI 牛證 34,800 34,400 234,000 7.98 2024-06-21 38,790.43 11.47% 0.4百萬 (0.42%)
49966 DJI 熊證 41,000 41,400 312,000 19.01 2024-12-20 38,790.43 5.39% 7.5百萬 (7.45%)
49970 DJI 牛證 35,800 35,400 234,000 10.10 2024-06-21 38,790.43 8.35% 0.0百萬 (0.00%)
49977 NDX 牛證 16,000 15,750 156,000 7.43 2024-06-21 17,985.01 12.41% 0.1百萬 (0.10%)
最後更新時間: 2024-03-19 16:20:00 (15分鐘延遲)