本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

新發行瑞銀牛熊證

上市日期
(年-月-日)
編號 相關
資產
種類 收回價 行使價 換股
比率
到期日
(年-月-日)
2023-03-27 57836 HSI 熊證 19,918 20,018 12,000 2024-03-27
2023-03-27 57871 HSI 牛證 19,500 19,400 12,000 2024-10-30
2023-03-27 57879 HSI 牛證 19,150 19,050 10,000 2024-08-29
2023-03-27 57818 HSI 熊證 19,558 19,658 12,000 2024-02-28
2023-03-27 57814 HSI 熊證 19,259 19,359 10,000 2024-02-28
2023-03-27 57865 0175 牛證 9.00 8.50 10 2023-07-31
2023-03-27 57883 9988 牛證 83.38 81.88 100 2023-07-28
2023-03-27 57833 9988 熊證 83.00 84.50 100 2024-04-30
2023-03-27 57892 HSI 熊證 19,700 19,800 10,000 2024-03-27
2023-03-27 57868 0388 牛證 325.00 323.00 500 2023-09-26
2023-03-27 57831 0700 熊證 350.00 353.00 500 2024-04-12
2023-03-27 57884 9888 牛證 142.00 140.00 500 2024-01-30
2023-03-27 57841 0700 牛證 348.60 345.60 500 2023-08-09
2023-03-27 57830 3690 牛證 130.00 127.00 100 2023-08-28
2023-03-27 57829 2331 熊證 70.00 72.00 100 2024-03-28
2023-03-27 57844 9988 牛證 82.00 80.50 100 2023-07-28
2023-03-27 57880 3690 熊證 131.00 134.00 100 2024-11-28
2023-03-27 57857 2318 牛證 50.50 49.90 100 2023-10-16
2023-03-27 57870 HSI 牛證 19,629 19,529 10,000 2024-10-30
2023-03-27 57860 1299 牛證 76.00 75.40 100 2023-07-27
最後更新時間: 2023-03-24