本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

瑞銀近收回價牛熊證

發行商 編號 相關
資產
種類 收回價 行使價 換股比率 實際槓桿
(倍)
到期日
(年-月-日)
相關資產
價格
距離
收回價(%)
街貨量
(百萬份/%)
瑞銀 52519 1398 牛證 3.88 3.78 10 28.00 2025-03-19 3.92 1.03 0.0百萬 (0.00%)
瑞銀 52370 HSI 熊證 16,850 16,950 10,000 53.71 2026-11-27 16,648.70 1.19 52.5百萬 (26.25%)
瑞銀 52143 HSI 牛證 16,450 16,350 10,000 55.50 2026-07-30 16,648.70 1.21 30.1百萬 (15.03%)
瑞銀 51847 HSI 牛證 16,438 16,338 10,000 53.71 2026-07-30 16,648.70 1.28 91.7百萬 (45.83%)
瑞銀 52010 HSI 牛證 16,420 16,320 10,000 48.97 2026-07-30 16,648.70 1.39 21.4百萬 (10.69%)
瑞銀 52402 HSI 牛證 16,400 16,300 10,000 47.57 2026-07-30 16,648.70 1.52 3.7百萬 (1.85%)
瑞銀 67516 1211 熊證 220 224 500 28.88 2024-08-15 216.60 1.55 3.6百萬 (3.60%)
瑞銀 51664 HSI 牛證 16,388 16,288 10,000 46.25 2026-07-30 16,648.70 1.59 19.4百萬 (9.68%)
瑞銀 51549 9988 牛證 70 68.5 100 25.45 2024-10-10 71.25 1.79 9.6百萬 (24.07%)
瑞銀 49507 DJI 熊證 39,500 39,900 234,000 41.69 2024-12-20 38,790.40 1.80 0.9百萬 (0.86%)
瑞銀 51665 HSI 牛證 16,350 16,250 10,000 41.62 2026-07-30 16,648.70 1.83 51.5百萬 (25.77%)
瑞銀 52573 HSI 熊證 16,962 17,062 10,000 41.62 2026-11-27 16,648.70 1.85 0.0百萬 (0.00%)
瑞銀 52515 0388 牛證 235 233 500 31.92 2024-09-23 239.40 1.87 0.3百萬 (0.43%)
瑞銀 52148 HSI 牛證 16,338 16,238 10,000 40.61 2026-07-30 16,648.70 1.90 10.4百萬 (5.20%)
瑞銀 52383 HSI 熊證 17,000 17,100 10,000 38.72 2026-08-28 16,648.70 2.07 53.1百萬 (26.54%)
瑞銀 51848 HSI 牛證 16,300 16,200 10,000 37.84 2026-07-30 16,648.70 2.14 18.6百萬 (9.31%)
瑞銀 50476 0883 熊證 18.5 18.75 50 24.13 2025-05-06 18.10 2.16 7.4百萬 (7.45%)
瑞銀 50607 0700 熊證 295 297.8 500 33.95 2024-10-21 288.60 2.17 3.2百萬 (3.23%)
瑞銀 52011 HSI 牛證 16,288 16,188 10,000 36.19 2026-07-30 16,648.70 2.21 11.5百萬 (5.74%)
瑞銀 65999 1810 熊證 15.3 15.7 50 19.95 2024-11-18 14.96 2.22 3.8百萬 (3.81%)
最後更新時間: 2024-03-19 10:25:00 (15分鐘延遲)