本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

67779 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-04-19 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-04-18 0.19 2.83 (3.54%)
2024-04-17 0.15 2.17 (2.71%)
2024-04-16 0.2 2.38 (2.98%)
2024-04-15 0.48 2.19 (2.73%)
2024-04-12 0.35 1.56 (1.95%)
2024-04-11 0.22 0.56 (0.69%)
2024-04-10 0.57 1.75 (2.19%)
2024-04-09 0.14 1.25 (1.57%)
2024-04-08 0.48 1.03 (1.29%)
2024-04-05 0.35 2.6 (3.26%)
最後更新時間: 2024-04-18