本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

23401 瑞銀認沽
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-04-18 10:20
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-04-17 0.02 27.8 (39.72%)
2024-04-16 0.13 28.58 (40.82%)
2024-04-15 0.03 33.24 (47.48%)
2024-04-12 0.04 31.52 (45.02%)
2024-04-11 0.06 33.63 (48.04%)
2024-04-10 0.1 29.8 (42.57%)
2024-04-09 0.06 24.68 (35.26%)
2024-04-08 0.21 23.91 (34.16%)
2024-04-05 0.19 17.67 (25.24%)
2024-04-03 0.13 21.44 (30.63%)
最後更新時間: 2024-04-17