本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

66197 騰訊匯豐牛證

牛證 / 騰訊控股

選擇牛熊證作比較

您可以選擇最多五隻牛熊證.
  編號 相關資產 發行商 行使價 收回價 實際槓桿
(倍)
到期日
(年-月-日)
 
51065 0700 瑞銀 247.2 250 5.06 2024-09-23  
51877 0700 摩通 264.2 267 7.32 2024-09-13  
52659 0700 匯豐 257.2 260 6.14 2024-09-30  
54141 0700 摩通 257.2 260 6.08 2024-09-13  
55143 0700 東亞 245 248 4.86 2024-07-30  
61496 0700 瑞銀 252.2 255 5.57 2024-09-16  
64244 0700 中銀 256 260 6.02 2024-07-30  
64247 0700 中銀 246 250 4.78 2024-07-30  
64293 0700 摩利 255.2 258 6.08 2024-07-31  
64354 0700 摩通 247 250 5.06 2024-08-16  
64487 0700 法興 247.2 250 5.11 2024-08-30  
64521 0700 法興 255.2 258 6.08 2024-07-31  
64942 0700 瑞銀 257.2 260 6.26 2024-07-31  
65885 0700 摩通 255.2 258 6.08 2024-08-09  
65967 0700 法興 253.2 256 5.63 2024-09-26  
66105 0700 法興 243.2 246 4.86 2024-07-29  
66162 0700 摩通 242.2 245 4.75 2024-08-09  
66245 0700 瑞銀 245.2 248 4.90 2024-08-16  
66518 0700 瑞銀 250.2 253 5.28 2024-10-30  
67000 0700 匯豐 242.2 245 4.78 2024-09-27  
67036 0700 法興 249.2 252 5.19 2024-09-27  
67152 0700 瑞銀 240.2 243 4.57 2024-08-21  
67370 0700 法興 257.2 260 6.14 2024-08-29  
67478 0700 法興 245.2 248 4.86 2024-09-26  
67680 0700 法興 241.2 244 4.67 2024-08-30  
67713 0700 法興 259.2 262 6.40 2024-09-27  
67734 0700 摩通 258.6 261.4 6.46 2024-08-16  
67754 0700 摩通 245.2 248 4.90 2024-08-16  
67765 0700 瑞銀 262.2 265 6.90 2024-08-14  
67854 0700 高盛 247.2 250 5.11 2024-08-16  
67873 0700 摩通 252.2 255 5.52 2024-08-09  
67874 0700 摩通 262.2 265 6.98 2024-08-16  
67932 0700 瑞銀 259.2 262 6.40 2024-09-06  
67953 0700 匯豐 262.2 265 6.98 2024-09-27  
68020 0700 花旗 260.2 263 6.68 2024-08-01  
69105 0700 法興 261.2 264 6.68 2024-08-28  

比較結果

編號 66197         
相關資產 0700         
發行商 匯豐         
種類 牛證         
現價 (港元) 0.11         
變化 (%) 2.88%         
行使價 252.2         
收回價 255         
槓桿比率
(倍)
5.68倍         
溢價 (%) 0.6 %         
到期日
(年-月-日)
2024-09-27         
最後交易日 
(年-月-日)
2024-09-26         
距離到期日 183 day(s)         
換股比率 500         
每手(份) 5,000         
財務費用
(每年%)
0.00 %         
街貨量
(百萬份/%)
17.3百萬 (17.32%)         
最後更新時間: 2024-03-28 16:20:00 (15分鐘延遲)